大腸・胃内視鏡検査
消化器病専門医・消化器内視鏡専門医について
最新がん統計のまとめ
男女とも、がんの罹患数は1985年以降増加し続けています。
がんの罹患数と死亡数は、人口の高齢化を主な要因として、ともに増加し続けている。
人口の高齢化の影響を除いた年齢調整率で見ると、がんの罹患は2010年前後まで増加しその後横ばい、死亡は1990年代半ばをピークに減少している。
日本人が一生のうちにがんと診断される確率は(2019年データに基づく)
男性65.5%(2人に1人)
女性51.2%(2人に1人)
日本人ががんで死亡する確率は(2022年のデータに基づく)
男性25.1%(4人に1人)
女性17.5%(6人に1人)
がんの生存率は多くの部位で上昇傾向にある。
消化器がんの早期発見のプロフェッショナル
消化器系のがんは早期に発見して、早期に治療すれば治ります。
消化器病専門医、消化器内視鏡専門医は最新の内視鏡検査、治療技術をマスターしており、苦痛の少ない正確な検査が可能です。また内科専門医などの有資格者でもありますので、医療全般についても臨床経験が豊富で安心、信頼できます。
がんで死なないために、年に一回は大腸、胃内視鏡、エコーなどの検査を受けてください。
がん罹患数の順位(2019年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 大腸 | 肺 | 胃 | 乳房 | 前立腺 | 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸6位 |
| 男性 | 前立腺 | 大腸 | 胃 | 肺 | 肝臓 | 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸5位 |
| 女性 | 乳房 | 大腸 | 肺 | 胃 | 子宮 | 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸2位、直腸7位 |
※引用「国立研究開発法人国立がん研究センター」HPより
がん死亡数の順位(2022年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女計 | 肺 | 大腸 | 胃 | 膵臓 | 肝臓 | 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸8位 |
| 男性 | 肺 | 大腸 | 胃 | 膵臓 | 肝臓 | 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位 |
| 女性 | 大腸 | 肺 | 膵臓 | 乳房 | 胃 | 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸10位 |
※引用「国立研究開発法人国立がん研究センター」HPより
累積がん罹患リスク(2019年データに基づく)
| 部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 全がん | 65.5% | 51.2% | 2人 | 2人 |
| 食道 | 2.5% | 0.5% | 40人 | 184人 |
| 胃 | 10.0% | 4.7% | 10人 | 21人 |
| 結腸 | 6.5% | 5.9% | 15人 | 17人 |
| 直腸 | 3.8% | 2.3% | 26人 | 44人 |
| 大腸 | 10.3% | 8.1% | 10人 | 12人 |
| 肝臓 | 3.0% | 1.5% | 33人 | 68人 |
| 胆のう・胆管 | 1.5% | 1.3% | 66人 | 76人 |
| 膵臓 | 2.7% | 2.6% | 38人 | 38人 |
| 肺 | 10.0% | 5.0% | 10人 | 20人 |
| 乳房(女性) | 11.2% | 9人 | ||
| 子宮 | 3.4% | 29人 | ||
| 子宮頸部 | 1.3% | 76人 | ||
| 子宮体部 | 2.1% | 48人 | ||
| 卵巣 | 1.6% | 62人 | ||
| 前立腺 | 11.0% | 9人 | ||
| 甲状腺 | 0.6% | 1.7% | 174人 | 60人 |
| 悪性リンパ腫 | 2.3% | 2.1% | 43人 | 48人 |
| 白血病 | 1.1% | 0.8% | 94人 | 133人 |
※引用「国立研究開発法人国立がん研究センター」HPより



